Fantsona PVC Layflat
Description
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy fantsona fisaka matihanina indrindra any Shina anay, dia mamokatra karazana fantsona fisaka PVC samihafa avy any Shina izahay, izay mety amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny fantsona fisaka PVC ho an'ny fambolena dia nohamafisina tamin'ny kofehy polyester 3 sosona. Satria mahatohitra menaka sy akora simika maro izy io, ity fantsona fisaka PVC ity dia afaka mamaly ny filanao amin'ny fampiharana fambolena. Ny fantsona rano PVC ho an'ny fitrandrahana dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, nohamafisina tamin'ny sosona miolikolika roa. Ity karazana fantsona fisaka PVC ity dia natao ho an'ny fampiharana maharitra, indrindra ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana. Ny fantsona fisaka PVC ho an'ny indostria dia mahatohitra asidra sy alkali, tsy miolikolika ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Azo antoka fa misy fantsona fisaka PVC iray afaka mamaly ny filanao amin'ireo karazana fantsona fisaka PVC rehetra ireo. Voninahitra ho anay ny mihaino ny filanao ary manome anao fantsona fisaka PVC avo lenta.
masontsivana
| Vokatra Description | Habe/Savaivony anatiny | hateviny | Lanja | Tsindry miasa | Tsindry fipoahana | Halavany/Horonana | Haben'ny fonosana | CBM | |
| santimetatra | Mm | Mm | G/m | bara | bara | bara | Metatra | m³ | |
|
Fantsona PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Fantsona PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Fantsona PVC Layflat (azo ampiasaina amin'ny asa mafy) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Toetoetra
1. Maivana, mora miovaova.
2. Mahatohitra harafesina, manohitra ny fahanterana.
3. Mora tantanana sy tehirizina.
4. Loko isan-karazany azo isafidianana.
5. Misy fitaovana sy/na halavana namboarina manokana.
6. Tsy misy poizina, tsy maimbo.
7. Voaro amin'ny UV mba hahazaka ny toe-javatra ivelany, Tsy misy poizina, Tsy misy fofona.
Fampiharana
FAQ
1. Ohatrinona ny vidiny atolotrareo?
Mety hiova ny vidiny arakaraka ny habeny, ny habetsahana ary ny anton-javatra hafa eny an-tsena. Handefa devis ho anao izahay rehefa avy mandefa ny fanontaniana miaraka amin'ny antsipiriany ianao.
2. Manana fetra farany ambany indrindra amin'ny baiko ve ianao?
Eny, ny habetsahana farany ambany indrindra amin'ny baikonay dia 200000 metatra.
3. Afaka manome ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany ve ianao?
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy izahay, anisan'izany ny COC / Taratasy fanamarinana mifanaraka amin'ny fenitra; Fiantohana; FORM E; CO; Taratasy fanamarinana varotra maimaim-poana ary antontan-taratasy fanondranana hafa izay ilaina.
4. Hafiriana ny salan'isa fotoana fanaterana?
Ho an'ny baiko an-dalana, ny fotoana fanaterana dia eo amin'ny 15 andro eo ho eo. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana fanaterana dia 25-30 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola. Ny fotoana fanaterana dia manan-kery rehefa (1) voarainay ny petra-bolanao, ary (2) mahazo ny fankatoavanao farany ho an'ny vokatrao izahay. Raha tsy mifanaraka amin'ny fe-potoana farany ny fotoana fanaterana anay, azafady mba jereo ny zavatra takinao miaraka amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome fahafaham-po ny filanao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany izahay.
5. Karazana fomba fandoavam-bola inona no ekenao?
Azonao atao ny mandoa amin'ny kaontinay any amin'ny banky, petra-bola 30% mialoha, 70% ny fifandanjana amin'ny kopian'ny B/L.









